Ревизионная комиссия установила, что деятельность председателя и правления СНТ ведётся с частичным соблюдением требований законодательства, однако выявлены системные нарушения в части учёта имущества, документооборота, работы с должниками и прозрачности управления.
| № | Пункт проверки | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Реестр членов СНТ и садоводов без участия | 1 |
| 2 | Протоколы ОСС с приложениями | 4 |
| 3 | Работа правления и протоколы заседаний | 3 |
| 4 | Учет платежей кассиром | 2 |
| 5 | Учет платежей через банк | 4 |
| 6 | Учет электроэнергии | 2 |
| 7 | Учет имущества общего пользования | 1 |
| 8 | Журнал обращений | 1 |
| 9 | «Дорожный фонд», въезд транспорта, аренда ЗОП | 2 |
| 10 | Акты выполненных работ | 4 |
| 11 | Кадровые документы | 2 |
| 12 | Отчетность председателя | 3 |
| 13 | Работа с должниками | 1 |
| 14 | Информирование садоводов | 3 |
| 15 | Анализ выполнения смет | 2 |
Деятельность председателя и правления СНТ оценивается как неудовлетворительная.
Критические зоны:
При сохранении текущей модели управления риски для финансовой устойчивости и правовой защищённости СНТ остаются высокими.